"B" lakóövezet közművesített telek | ||||
Helyrajzi szám | m2 | Ft/m2 | Összesen nettó | Összesen bruttó |
795/6 | 1013 | 5500 | 5 571 500 Ft | 7 075 805 Ft |
"B" lakóövezet közművesítetlen telkek | ||||
Helyrajzi szám | m2 | Ft/m2 | Összesen nettó | Összesen bruttó |
795/75 | 800 | 3750 | 3 000 000 Ft | 3 810 000 Ft |
795/79 | 760 | 3750 | 2 850 000 Ft | 3 619 500 Ft |
795/80 | 760 | 3750 | 2 850 000 Ft | 3 619 500 Ft |
795/81 | 760 | 3750 | 2 850 000 Ft | 3 619 500 Ft |
795/82 | 760 | 3750 | 2 850 000 Ft | 3 619 500 Ft |
795/83 | 760 | 3750 | 2 850 000 Ft | 3 619 500 Ft |
795/84 | 841 | 3750 | 3 153 750 Ft | 4 005 263 Ft |
795/85 | 1005 | 3750 | 3 768 750 Ft | 4 786 313 Ft |
795/86 | 1001 | 3750 | 3 753 750 Ft | 4 767 263 Ft |
795/87 | 737 | 3750 | 2 763 750 Ft | 3 509 963 Ft |
795/88 | 776 | 3750 | 2 910 000 Ft | 3 695 700 Ft |
795/89 | 816 | 3750 | 3 060 000 Ft | 3 886 200 Ft |
795/90 | 856 | 3750 | 3 210 000 Ft | 4 076 700 Ft |
795/93 | 803 | 3750 | 3 011 250 Ft | 3 824 288 Ft |
795/94 | 721 | 3750 | 2 703 750 Ft | 3 433 763 Ft |
795/95 | 1000 | 3750 | 3 750 000 Ft | 4 762 500 Ft |
795/96 | 1305 | 3750 | 4 893 750 Ft | 6 215 063 Ft |
795/97 | 549 | 3750 | 2 058 750 Ft | 2 614 613 Ft |
795/25 | 705 | 3750 | 2 643 750 Ft | 3 357 563 Ft |
795/27 | 919 | 3750 | 3 446 250 Ft | 4 376 738 Ft |
795/30 | 1137 | 3750 | 4 263 750 Ft | 5 414 963 Ft |
795/70 | 807 | 3750 | 3 026 250 Ft | 3 843 338 Ft |
A térképen az eladó önkormányzati telkek sárgával vannak jelölve: